车型报价
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
比亚迪F0 2012款 1.0L 尚酷型 | 4.69万 | 0万 | 4.69万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪F0 2012款 1.0L 悦酷型 | 4.09万 | 0万 | 4.09万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪F0 2012款 1.0L 铉酷型 | 3.69万 | 0万 | 3.69万 | 询价 试驾 置换 |
共3 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
比亚迪F3 2013款 1.5L 自动豪华型 | 7.39万 | 0万 | 7.39万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪F3 2013款 1.5L 手动豪华型 | 6.69万 | 0万 | 6.69万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪F3 2013款 1.5L 自动标准型 | 6.59万 | 0万 | 6.59万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪F3 2013款 1.5L 自动舒适型 | 6.19万 | 0万 | 6.19万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪F3 2013款 1.5L 手动标准型 | 5.89万 | 0万 | 5.89万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪F3 2013款 1.5L 手动舒适型 | 5.49万 | 0万 | 5.49万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪F3 2010款 DM 低碳版 | 16.98万 | 0万 | 16.98万 | 询价 试驾 置换 |
共7 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
比亚迪F6 2011款 黄金版 2.0L CVT尊享型 | 10.98万 | 0万 | 10.98万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪F6 2011款 黄金版 1.8L MT尊享型 | 9.98万 | 0万 | 9.98万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪F6 2011款 黄金版 1.8L MT豪华型 | 8.98万 | 0万 | 8.98万 | 询价 试驾 置换 |
共3 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
比亚迪G3 2013款 1.5L 自动豪华型 | 7.39万 | 0万 | 7.39万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪G3 2013款 1.5L 自动标准型 | 6.99万 | 0万 | 6.99万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪G3 2012款 1.8L CVT豪华型 | 7.89万 | 0万 | 7.89万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪G3 2012款 1.5L 手动豪华型 | 6.69万 | 0万 | 6.69万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪G3 2012款 1.5L 手动标准型 | 6.29万 | 0万 | 6.29万 | 询价 试驾 置换 |
共5 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
比亚迪G6 2013款 1.5T 自动尊荣型 | 11.58万 | 0万 | 11.58万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪G6 2013款 1.5T 自动尊贵型 | 10.88万 | 0万 | 10.88万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪G6 2013款 1.5T 手动尊贵型 | 9.98万 | 0万 | 9.98万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪G6 2013款 1.5T 手动豪华型 | 9.38万 | 0万 | 9.38万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪G6 2013款 2.0L 手动尊贵型 | 8.88万 | 0万 | 8.88万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪G6 2013款 2.0L 手动豪华型 | 7.98万 | 0万 | 7.98万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
速锐 2012款 1.5TID 自动旗舰型 | 9.99万 | 0万 | 9.99万 | 询价 试驾 置换 |
速锐 2012款 1.5TID 自动豪华型 | 9.29万 | 0万 | 9.29万 | 询价 试驾 置换 |
速锐 2012款 1.5TID 自动舒适型 | 8.59万 | 0万 | 8.59万 | 询价 试驾 置换 |
速锐 2012款 1.5TI 手动豪华型 | 8.29万 | 0万 | 8.29万 | 询价 试驾 置换 |
速锐 2012款 1.5TI 手动舒适型 | 7.59万 | 0万 | 7.59万 | 询价 试驾 置换 |
速锐 2012款 1.5L 手动豪华型 | 7.29万 | 0万 | 7.29万 | 询价 试驾 置换 |
速锐 2012款 1.5L 手动舒适型 | 6.59万 | 0万 | 6.59万 | 询价 试驾 置换 |